|
![]() | ![]() | ![]() |
|
| HB5 4,500K (High/Low切替) | H4 4,500K (High/Low切替) |
| ●フォード E350/E450 1997年〜 V10 エンジン | ●クラスA (角目4灯タイプ) |
| ●リアルタ 1995年 & 1996年 | ●リアルタ 1997年〜 |
| 部品代 \52,290 (消費税抜き価格 \49,800) 取付費 \37,800 (消費税抜き価格 \36,000) 合計 \90,090 |
部品代 \52,290 (消費税抜き価格 \49,800) 取付費 \37,800 (消費税抜き価格 \36,000) 合計 \90,090 |
| * その他の車種に付きましては、お問い合わせください。 | |
| HID性能写真は、こちらをクリックしてください。 |
![]() |
|
| HID バルブ性能比較 | ||||||
| - | バルブ定格 | 最高光度 | 光束 | 色温度 | 投光色 | 寿命 |
| ハロゲンバルブ | 12V55W | 67,500cd | 1,550lm | 3,200k | 淡黄 | 200〜400時間 |
| 通常のHID | 12V35W | 202,500cd | 3,200lm | 4,100k | 白 | 約2000時間 |
HIDのお問い合わせとご用命はこちら。 |
