| 中 古 車 情 報 |
| 車両に関するご質問、ご購入に関するご相談はこちらのフォームからどうぞ。 | 最終更新日: 平成22年3月7日 |
![]() No.1 |
レジャー&トラベルバンズ フリーダム・ワイドボディ 平成13年式 |
車検: H23年8月 | 走行距離: 60,800 km |
| 価格: 3,465,000円 (消費税抜本体価格: 330万円) | |||
| 車台番号(下3桁) 313 | リサイクル料金別途 (リ済別) | ||
![]() |
![]() | ||
| ワンオーナーでガレージ保管、磨き上げたエクステリア極上のクラスB。 | |||
|
主要諸元
全長: 5.98m
全幅: 2.15m
全高: 2.65m
乗車定員 (就寝): 8名 (4名) エンジン: ダッジ V型8気筒 5,900cc ガソリン 245HP 変速機: A/T 4速 | |||
| 装備 サイドオーニング、バックモニターカメラ、ヒッチメンバ、DVDナビ、10インチテレビデオ、ETC車載器、電子レンジ、2.8kw発電機、ルーフエアコン、リヤ電動ソファ&ベッド | |||
| No.2 | ウィネベーゴ リアルタ RV222QD 1999年モデル |
車検: H22年12月 | 走行距離: 32,800 km |
| リサイクル料金別途 (リ済別) | |||
![]() |
![]() | ||
| コンパクトでエコなフォルクスワーゲンベースRV。正規輸入車のモビリエです。 | |||
|
主要諸元
全長: 6.65m
全幅: 2.23m
全高: 2.50m
乗車定員 (就寝): 8名 (4名) エンジン: Volkswagen V型6気筒 2,790cc ガソリン 140HP 変速機: A/T 4速 | |||
| 装備 DVDナビゲーションシステム、サイドオーニング、バックアイカメラ&モニター、ETC車載器、オーバーヘッドエアコン、100V 3.0kw発電機、ルーフエアコン、収納式バスルーム | |||
| No.3 | ウォルドック Boundary Waters 1995年モデル |
車検: H22年9月 | 走行距離: 88,875 km |
| リサイクル料金別途 (リ済別) | |||
![]() |
![]() | ||
| アメリカンなクルージングを愉しめるWoldock社製バンコンバージョン。 | |||
|
主要諸元
全長: 5.57m
全幅: 2.12m
全高: 2.35m
乗車定員 (就寝): 7名 (3名) エンジン: Ford V型8気筒 5,800cc ガソリン 200HP 変速機: A/T 4速 | |||
| 装備 アルミホイール、サイドオーニング、リヤ電動ベッド、ウッドパネル&イルミネーション、レザーシート、運転席・助手席シートヒーター、リヤTV、ブラインド、ギャレー | |||
| No.4 | フリートウッド タイオガ 21F 1995年モデル |
車検: 別途 | 走行距離: 24,614 Mile |
| 価格: 1,780,000円 (消費税抜本体価格: 170万円) | |||
| 車台番号(下3桁) 862 | リサイクル料金別途 (リ済別) | ||
![]() |
![]() | ||
| ファミリー向けのベーシックモーターホーム。 | |||
|
主要諸元
全長: 6.80m
全幅: 2.41m
全高: 3.30m
乗車定員 (就寝): 10名 (6名) エンジン: Ford V型8気筒 7,500cc ガソリン 230HP 変速機: A/T 4速 | |||
| 装備 サイドオーニング、ヒッチメンバ、バックアイカメラ&モニター(ナビ連動)、120V 4.0kw発電機、ルーフエアコン、ダイネットシート、カウチソファ、キッチン、シャワー、トイレ | |||
| No.5 | ウィネベーゴ アスペクト WF726A 2005年モデル |
車検: H23年7月 | 走行距離: 17,848 km |
| リサイクル料金別途 (リ済別) | |||
![]() |
![]() | ||
| クラスCスライドアウトモデルの先駆け、アスペクト。人気の26フィートモデルです。 | |||
|
主要諸元
全長: 8.20m
全幅: 2.49m
全高: 3.05m
乗車定員 (就寝): 7名 (4名) エンジン: Ford V型10気筒 6,800cc ガソリン 305HP 変速機: A/T 5速 | |||
| 装備 HDDナビゲーションシステム、サイドオーニング、バックアイカメラ&モニター、1,500W インバーター、電動エントランスステップ、100V 4.0kw発電機、ルーフエアコン、二重窓 | |||
| No.6 | ウィネベーゴ モビリエ WF324RC 1998年モデル |
車検: H22年8月 | 走行距離: 91,600 km |
| 価格: 3,255,000円 (消費税抜本体価格: 310万円) | |||
| 車台番号(下3桁) 145 | リサイクル料金別途 (リ済別) | ||
![]() |
![]() | ||
| リヤ固定ダブルベッド仕様の24フィートクラスCモデル。正規輸入車のモビリエです。 | |||
|
主要諸元
全長: 7.51m
全幅: 2.43m
全高: 3.25m
乗車定員 (就寝): 7名 (6名) エンジン: Ford V型10気筒 6,800cc ガソリン 265HP 変速機: A/T 4速 | |||
| 装備 DVDナビゲーションシステム、サイドオーニング、バックアイカメラ&モニター、10インチTV、モーターエイド、電動エントランスステップ、100V 4.0kw発電機、ルーフエアコン | |||
| No.7 | ウィネベーゴ モビリエ JCN28RT 1992年モデル |
車検: H23年3月 | 走行距離: 40,122 km |
| 価格: 2,900,000円 (消費税抜本体価格: 276万円) | |||
| 車台番号(下3桁) 130 | リサイクル料金別途 (リ済別) | ||
![]() |
![]() | ||
| 日本仕様の28フィート クラスA。正規輸入車のモビリエです。 (委託現状販売) | |||
|
主要諸元
全長: 8.60m
全幅: 2.48m
全高: 3.25m
乗車定員 (就寝): 7名 (5名) エンジン: シボレー V型8気筒 7,400cc ガソリン 230HP 変速機: A/T 4速 | |||
| 装備 サイドオーニング、バックアイカメラ&モニター、HDDナビゲーション、ETC車載器、4.0kw 100V発電機、ルーフエアコン、コクピットシート張替、油圧レベリングジャッキ | |||
| No.8 | Provan Industries タイガー XL 平成9年式 |
車検: H23年10月 | 走行距離: 54,149 Mile |
| 価格: 1,890,000円 (消費税抜本体価格: 180万円) | |||
| 車台番号(下3桁) 943 | リサイクル料金別途 (リ済別) | ||
![]() |
![]() | ||
| 人気のタイガーXL日本仕様希少車。アストロベースの4WDです。 | |||
|
主要諸元
全長: 4.90m
全幅: 2.12m
全高: 2.93m
乗車定員 (就寝): 6名 (4名) エンジン: シボレー V型6気筒 4,290cc ガソリン 200HP 変速機: A/T 4速 | |||
| 装備 サイドオーニング、バックアイカメラ&モニター、HDDナビゲーション、ETC車載器、2.5kw 発電機、リアエアヘルパーサス、ルーフエアコン、3ウェイ冷蔵庫、バスルーム | |||
| No.9 | Western Canada RV Ltd スランバークイーン220RB 2001年モデル |
車検: H23年9月 | 走行距離: 32,225 km |
| 価格: 3,780,000円 (消費税抜本体価格: 360万円) | |||
| 車台番号(下3桁) 544 | リサイクル料金別途 (リ済別) | ||
![]() |
![]() | ||
| HDDナビゲーション装備車。リヤ常設ダブルベッド仕様でファミリー向き。 | |||
|
主要諸元
全長: 6.85m
全幅: 2.49m
全高: 3.29m
乗車定員 (就寝): 6名 (6名) エンジン: Ford V型10気筒 6,800cc ガソリン 305HP 変速機: A/T 4速 | |||
| 装備 HDDナビゲーションシステム、サイドオーニング、バックアイカメラ&モニター、電動エントランスステップ、ワイドダイネットテーブル、100V 4.0kw発電機、ルーフエアコン | |||
| No.10 | アトランティック モータース マトラン MINI 190 平成6年式 |
車検: H22年10月 | 走行距離: 34,725 km |
| 価格: 1,980,000円 (消費税抜本体価格: 188万円) | |||
| 車台番号(下3桁) 580 | リサイクル料金別途 (リ済別) | ||
![]() |
![]() | ||
| 小回りの効いたフル装備アーバンモーターホーム。GMCサファリベースの4WD車です。 | |||
|
主要諸元
全長: 4.95m
全幅: 2.18m
全高: 2.77m
乗車定員 (就寝): 6名 (4名) エンジン: シボレー V型6気筒 4,290cc ガソリン 150HP 変速機: A/T 4速 | |||
| 装備 サイドオーニング、バックアイカメラ&モニター、ETC車載器、2.8kw 100V発電機、ルーフエアコン、3ウェイ冷蔵庫、ガス温水器、シャワー、イタリアFASP社製ダイネットシート | |||
| No.11 | ウィネベーゴ モビリエ WCF25RC 97年モデル |
車検: 別途 | 走行距離: 40,877 km |
| リサイクル料金別途 (リ済別) | |||
![]() |
![]() | ||
| フロントプルダウンベッド付25フィートクラスA。正規輸入車のモビリエです。 | |||
|
主要諸元
全長: 7.75m
全幅: 2.46m
全高: 3.36m
乗車定員 (就寝): 7名 (5名) エンジン: シボレー V型8気筒 7,400cc ガソリン 230HP 変速機: A/T 4速 | |||
| 装備 サイドオーニング、バックアイカメラ&モニター、ETC車載器、4.0kw 100V発電機、ルーフエアコン、電動エントランスステップ、3ウェイ冷蔵庫、ガス温水器、二重ガラス窓 | |||
| No.12 | Carriage Inc. キャリスタークルーザー 平成7年式 |
車検: H21年11月 | 走行距離: 35,854 mile |
| 価格: 2,940,000円 (消費税抜本体価格: 280万円) | |||
| 車台番号(下3桁) 269 | リサイクル料金別途 (リ済別) | ||
![]() |
![]() | ||
| ファミリーユースに最適、6人がゆったり就寝できるレイアウトです。 | |||
|
主要諸元
全長: 6.99m
全幅: 2.39m
全高: 3.22m
乗車定員 (就寝): 6名 (6名) エンジン: Ford V型8気筒 7,500cc ガソリン 245HP 変速機: A/T 4速 | |||
| 装備 サイドオーニング、バックアイカメラ&モニター、ETC車載器、ポータブルDVDナビゲーション、ヒッチメンバー、100V4.0kw発電機、2ドア冷蔵庫、ルーフエアコン、バスルーム | |||
| No.13 | Coachmen RV Inc. Mirada 310DS 平成18年式 |
車検: H22年7月 | 走行距離: 19,947 Mile |
| 価格: 9,500,000円 (消費税抜本体価格: 905万円) | |||
| 車台番号(下3桁) 989 | リサイクル料金別途 (リ済別) | ||
![]() |
![]() | ||
| Ford F-53ベース フル装備・ダブルスライドアウトの31フィート クラスA (委託現状販売) | |||
|
主要諸元
全長: 10.00m
全幅: 2.49m
全高: 3.48m
乗車定員 (就寝): 10名 (6名) エンジン: フォード V型10気筒 6,800cc ガソリン 362HP 変速機: A/T 5速 | |||
| 装備 ハイドロリックレベリングジャッキ、サイドアイ&フロントアイカメラ、ナビゲーションシステム、インバーター(1,500W)、自動追尾BSアンテナ&チューナー、テレビ&DVDデッキ | |||
| No.14 | Western Canada RV Ltd スランバークイーン220RB 02年モデル |
車検: H22年9月 | 走行距離: 57,015 km |
| リサイクル料金別途 (リ済別) | |||
![]() |
![]() | ||
| V10エンジン搭載でゆとりの走り。リヤ常設ダブルベッド仕様。 | |||
|
主要諸元
全長: 6.85m
全幅: 2.49m
全高: 3.34m
乗車定員 (就寝): 6名 (6名) エンジン: Ford V型10気筒 6,800cc ガソリン 305HP 変速機: A/T 4速 | |||
| 装備 サイドオーニング、バックアイカメラ&モニター、QTCレベリングジャッキ、電動エントランスステップ、大型シンク、ワイドダイネットテーブル、100V 4.0kw発電機、ルーフエアコン | |||
|
■ 自動車リサイクル料金 * リ済別 = リサイクル料金は預託済ですが価格に含まれていないため預託金相当額が別途必要となります。 * リ未別 = リサイクル料金が未預託のため、別途必要となります。 ■ 保険料、税金(消費税を除く)、登録等に伴う費用は別途申し受けます。 |
