| Used Motorhomes for Sale by Neat RV■ |
| 車両に関するご質問、ご購入に関するご相談はこちらのフォームからどうぞ。 | 最終更新日: 平成24年2月4日 |
![]() | フォード E250 バンキャンパー 平成6年式 | |
| 車検: H24年9月 | 走行距離: 110,548 mile | |
| 車台番号(下3桁): | リサイクル料金別途 (リ済別) | |
| フォードE250ベースのバンキャンパーです。グレーのファブリックやレザー ・・・・ | ||
|
| ||
![]() | レジャートラベルバンズ フリーダム・ワイドボディー 平成13年式 | お問合わせ番号: 1127 |
| 価格: 284万円 [消費税抜価格: 270万円] | 詳細情報 | |
| 車検: H25年8月 | 走行距離: 69,600 km | |
| 車台番号(下3桁): 313 | リサイクル料金別途 (リ済別) | |
| カナダ製クラスBメーカー「Leisure Travel Vans社」の正規輸入RVです ・・・・ | ||
|
| ||
![]() | ウィネベーゴ アスペクト 26A 2007年モデル | |
| 車検: H25年4月 | 走行距離: 19,981 km | |
| 車台番号(下3桁): | リサイクル料金別途 (リ済別) | |
| 平成24年1月上旬に入庫予定されているフル装備のウィネベーゴ アスペクト ・・・・ | ||
|
| ||
![]() | キャレージ キャリスタコーブ 2502 平成3年式 | |
| 車検: 別途 | 走行距離: 43,083 mile | |
| 車台番号(下3桁): | リサイクル料金別途 (リ済別) | |
| Ford E350をベースにした全長8mオーバーのキャレージ社クラスC ・・・・ | ||
|
| ||
![]() | トラベルエア ロッキー21 平成21年式 | |
| 車検: H25年8月 | 走行距離: 56,577 km | |
| 車台番号(下3桁): | リサイクル料金別途 (リ済別) | |
| ロッキー21はカナダのコーチピルダー「トラベルエア」社の日本仕様モータ ・・・・ | ||
|
| ||
![]() | フェニックス WING 1997年モデル | お問合わせ番号: 1124 |
| 価格: 284万円 [消費税抜価格: 270万円] | 詳細情報 | |
| 車検: H24年9月 | 走行距離: 20,092 mile | |
| 車台番号(下3桁): 524 | リサイクル料金別途 (リ済別) | |
| ウィングは北米で生産されたモーターホームでありながら日本国内の使用 ・・・・ | ||
|
| ||
![]() | ウィネベーゴ アスペクト 28B 2009年モデル | |
| 車検: H25年3月 | 走行距離: 23,000 km | |
| 車台番号(下3桁): | リサイクル料金別途 (リ済別) | |
| 2009 Year Modelのウィネベーゴ アスペクト28B。リビングルームと ・・・・ | ||
|
| ||
![]() | ウィネベーゴ モビリエ ビスタ 2002年モデル | |
| 車検: H24年7月 | 走行距離: 27,962 km | |
| 車台番号(下3桁): | リサイクル料金別途 (リ済別) | |
| フォルクスワーゲンT4をベースにしたコンパクトサイズクラスCです。 ・・・・ | ||
|
| ||
![]() | ウィネベーゴ モビリエ ベクトラ WCM31RQ 1996年モデル | |
| 車検: 別途 | 走行距離: 58,100 km | |
| 車台番号(下3桁): | リサイクル料金別途 (リ済別) | |
| 1996年モデル ウィネベーゴ社クラスAのハイエンドモデル ベクトラ ・・・・ | ||
|
| ||
![]() | コーチメン ミラダ 310DS 2006年モデル | お問合わせ番号: 1118 |
| 価格: 1090万円 [消費税抜価格: 1038万円] | 詳細情報 | |
| 車検: H24年10月 | 走行距離: 7,378 mile | |
| 車台番号(下3桁): 519 | リサイクル料金別途 (リ済別) | |
| ふたつのスライドアウトルーム(リビングルーム&ベッドルーム)を備え、ホ ・・・・ | ||
|
| ||
![]() | ウィネベーゴ モビリエ JCN28RT 1992年モデル | |
| 車検: H25年4月 | 走行距離: 41,517 km | |
| 車台番号(下3桁): | リサイクル料金別途 (リ済別) | |
| ウィネベーゴ社製モーターホーム「モビリエシリーズ」の最高峰アイタスカ ・・・・ | ||
|
| ||
![]() | スポーツモービル ウエスト Fixed Top 1999年モデル | お問合わせ番号: 1114 |
| 価格: 230万円 [消費税抜価格: 219万円] | 詳細情報 | |
| 車検: H25年4月 | 走行距離: 33,975 mile | |
| 車台番号(下3桁): 247 | リサイクル料金別途 (リ済別) | |
| スポーツモービル社のフィックスドトップのクラスBです。クルーザートップ ・・・・ | ||
|
| ||
![]() | フリートウッド タイオガ 23D 1996年モデル | お問合わせ番号: 1110 |
| 価格: 198万円 [消費税抜価格: 189万円] | 詳細情報 | |
| 車検: H25年1月 | 走行距離: 64,224 mile | |
| 車台番号(下3桁): 182 | リサイクル料金別途 (リ済別) | |
| タイオガ23Dのリビングやベッドルームはスタンダードな配置でとても使い易く ・・・・ | ||
|
| ||
![]() | コーチメン バンコンバージョン 19RD 1991年モデル | お問合わせ番号: 1109 |
| 価格: 126万円 [消費税抜価格: 120万円] | 詳細情報 | |
| 車検: 別途 | 走行距離: 34,568 mile | |
| 車台番号(下3桁): 231 | リサイクル料金別途 (リ済別) | |
| コーチメン バンコンバージョンが生産したフォードE250ベースのクラスBです。 ・・・・ | ||
|
| ||
![]() | バーストナー ファン 390TK 1997年モデル | お問合わせ番号: 1108 |
| 価格: 99.8万円 [消費税抜価格: 95万円] | 詳細情報 | |
| 車検: 別途 | 走行距離: - km | |
| 車台番号(下3桁): 214 | リサイクル料金 - | |
| 余裕のある居住空間を持つバーストナーFUN・390TKトレーラーです。広々とした ・・・・ | ||
|
| ||
![]() | ウィネベーゴ サンフライヤー ICN28RT 1990年モデル | |
| 車検: 別途 | 走行距離: 19,577 km | |
| 車台番号(下3桁): | リサイクル料金別途 (リ済別) | |
| ウィネベーゴ社製28フィート クラスA モビリエ・サンフライヤーです。 ・・・・ | ||
|
| ||
![]() | スターリング エクセル 390TD (Type B) 2000年モデル | お問合わせ番号: 1103 |
| 価格: 152.3万円 [消費税抜価格: 145万円] | 詳細情報 | |
| 車検: 別途 | 走行距離: - km | |
| 車台番号(下3桁): 202 | リサイクル料金 - | |
| オリジナルティに富んだ英国スターリング社製のトラベルトレーラー ・・・・ | ||
|
| ||
![]() | ウィネベーゴ モビリエ リアルタ Type-A 1995年モデル | お問合わせ番号: 1029 |
価格:168万円 [消費税抜価格: 160万円] |
詳細情報 | |
| 車検: 別途 | 走行距離: 84,300 km | |
| 車台番号(下3桁): 928 | リサイクル料金別途 (リ済別) | |
| コンパクトで多機能なウィネベーゴ モーターホームのリアルタです。特別装備品は ・・・・ | ||
|
| ||
![]() | Trail Wagons, Inc. チヌーク コンコース 18 Plus 1990年モデル | お問合わせ番号: 1017 |
価格: 98万円 [消費税抜価格: 93.3万円] |
詳細情報 | |
| 車検: 別途 | 走行距離: 14,937 Mile | |
| 車台番号(下3桁): 300 | リサイクル料金別途 (リ済別) | |
| アメリカの旧き良き時代を象徴するフロントマスクを持つ90年モデルのFord Econoline ・・・・ | ||
|
| ||
![]() | ウィネベーゴ チーフテン 34RQ 1994年モデル | お問合わせ番号: 0931 |
| 価格: 499万円 [消費税抜価格: 475万円] | 詳細情報 | |
| 車検: 別途 | 走行距離: 61,786 Mile | |
| 車台番号(下3桁): 101 | リサイクル料金別途 (リ済別) | |
| Winnebago Chieftain WCN34RQ。ウィネベーゴ社製の34フィート クラスAモーターホーム ・・・・ | ||
|
| ||
![]() | キャレージ キャリスタ クルーザー 1995年モデル | お問合わせ番号: 0822 |
| 価格: 250万円 [消費税抜価格: 238万円] | 詳細情報 | |
| 車検: 別途 | 走行距離: 35,854 Mile | |
| 車台番号(下3桁): 269 | リサイクル料金別途 (リ済別) | |
| キャリスタークルーザーはアメリカ国内でアーミッシュが数多く住む町 ・・・・ | ||
|
| ||
![]() | ウィネベーゴ モビリエ WF524RC 1994年モデル | |
| 車検: H24年4月 | 走行距離: 54,239 km | |
| 車台番号(下3桁): | リサイクル料金別途 (リ済別) | |
| 1994年ウィネベーゴ社クラスCのハイエンドモデルWF524RCです。リビング ・・・・ | ||
|
| ||
![]() | ウィネベーゴ モビリエ リアルタ Type-A 1995年モデル | |
| 車検: H24年10月 | 走行距離: 107,717 km | |
| 車台番号(下3桁): | リサイクル料金別途 (リ済別) | |
| 2.5リッターの小排気量エンジンが搭載されているコンパクトなアメリカン ・・・・ | ||
|
| ||
![]() | ウィネベーゴ アスペクト WF726A 2006年モデル | |
| 車検: H24年4月 | 走行距離: 42,515 km | |
| 車台番号(下3桁): | リサイクル料金別途 (リ済別) | |
| 2006年モデルの26フィート・ウィネベーゴアスペクト。スライドアウトモデル ・・・・ | ||
|
| ||
![]() | インディアナ ポルト5 1999年モデル | |
| 車検: H23年8月 | 走行距離: - km | |
| 車台番号(下3桁): | リサイクル料金 - | |
| 取り廻しがとても楽なヨーロッパ製のコンパクトトレーラー ・・・・ | ||
|
| ||
![]() | ガルフストリーム ウルトラGT 8240T 2001年モデル | |
| 車検: H24年6月 | 走行距離: 97,329 Mile | |
| 車台番号(下3桁): | リサイクル料金別途 (リ済別) | |
| ワークホースシャーシをベースにしたガルフストリーム社製のクラスAモーターホーム ・・・・ | ||
|
| ||
![]() | Roadtrek Motorhomes Inc. ロードトレック 170 Popular 2001年モデル | |
| 車検: H23年1月 | 走行距離: 24,336 km | |
| 車台番号(下3桁): | リサイクル料金別途 (リ済別) | |
| ホーム&パークジャパンの正規輸入車です。ロードトレックはカナダに本社を持つ ・・・・ | ||
|
| ||
![]() | ウィネベーゴ アスペクト26A 2007年モデル | |
| 車検: H23年7月 | 走行距離: 13,788 km | |
| 車台番号(下3桁): | リサイクル料金別途 (リ済別) | |
| 全長8.2m、ホイールベース4.6mのウィネベーゴアスペクト26Aは卓越した ・・・・ | ||
|
| ||
![]() | ウィネベーゴ WCF25F 1999年モデル | |
| 車検: H24年3月 | 走行距離: 60,388 km | |
| 車台番号(下3桁): | リサイクル料金別途 (リ済別) | |
| ウィネベーゴの25フィート・クラスAモーターホーム。ベースメントモデルに近い仕様 ・・・・ | ||
|
| ||
![]() | ウィネベーゴ WC321RB 1995年モデル | |
| 車検: H23年7月 | 走行距離: 22,546 km | |
| 車台番号(下3桁): | リサイクル料金別途 (リ済別) | |
| WC321RBはリビングルームの前方に対面レイアウトされたダイネットシートとカウチ ・・・・ | ||
|
| ||
![]() | ウィネベーゴ アスペクト 28B 2009年モデル | |
| 車検: 別途 | 走行距離: 15,652 km | |
| 車台番号(下3桁): | リサイクル料金別途 (リ済別) | |
| 2009年式ウィネベーゴ アスペクト WF728B。全長9.2mのダブルスライドアウトモデル ・・・・ | ||
|
| ||
![]() | ウェスタンカナダ スランバークィーン 220RB 2001年モデル | |
| 車検: 平成23年7月 | 走行距離: 23,590 km | |
| 車台番号(下3桁): | リサイクル料金別途 (リ済別) | |
| スランバークィーン220RBの内装は静粛性と断熱効果を高めて結露を防止するペア ・・・・ | ||
|
| ||
![]() | スタークラフト バンコン 1995年モデル | |
| 車検: H23年5月 | 走行距離: 32,589 mile | |
| 車台番号(下3桁): | リサイクル料金別途 (リ済別) | |
| シェビー スポーツバン G20をベースにしたスタークラフト製のバンコンバージョン ・・・・ | ||
|
| ||
![]() | ウェスタンカナダ スランバークィーン 240DB 2000年モデル | |
| 車検: 別途 | 走行距離: 30,396 km | |
| 車台番号(下3桁): | リサイクル料金別途 (リ済別) | |
| スランバークィーン240DBはニートRVとWestern Canada RVとの共同開発で生まれた ・・・・ | ||
|
| ||
![]() | ハイネマン カーゴ トレーラー 平成10年式 | |
| 車検: 別途 | 走行距離: - km | |
| 車台番号(下3桁): | ||
| 軽自動車登録で軽量コンパクトサイズのカーゴトレーラーです。本体は耐久性に優れた ・・・・ | ||
|
| ||
![]() | ウィネベーゴ モビリエ WT320RB 1991年モデル | |
| 車検: H24年4月 | 走行距離: 66,461 km | |
| 車台番号(下3桁): | リサイクル料金別途 (リ済別) | |
| 米国に於けるモーターホームの分類では「マイクロミニ」と呼ばれる小型RVに属します ・・・・ | ||
|
| ||
![]() | ウィネベーゴ モビリエ リアルタ Type-A 1995年モデル | |
| 車検: H24年8月 | 走行距離: 138,510 km | |
| 車台番号(下3桁): | リサイクル料金別途 (リ済別) | |
| 前オーナーの方が13万8千キロを走破したモビリエ リアルタです。整備に詳しいオーナーで ・・・・ | ||
|
| ||
![]() | ウィネベーゴ ビスタ 2002年モデル | |
| 車検: H24年8月 | 走行距離: 29,583 km | |
| 車台番号(下3桁): | リサイクル料金別途 (リ済別) | |
| フォルクスワーゲンT4をベースにしたコンパクトサイズクラスC。数ある米国モーターホーム ・・・・ | ||
|
| ||
![]() | ウィネベーゴ モビリエ WF322RB 1998年モデル | |
| 車検: H24年3月 | 走行距離: 22,546 km | |
| 車台番号(下3桁): | リサイクル料金別途 (リ済別) | |
| フォードE350をベースにしたウィネベーゴ社製のクラスCモーターホームです。22フィート ・・・・ | ||
|
| ||
![]() | ウィネベーゴ モビリエ リアルタ Type-B 1996年モデル | |
| 車検: H23年5月 | 走行距離: 48,774 km | |
| 車台番号(下3桁): | リサイクル料金別途 (リ済別) | |
| リアルタはウィネベーゴ社とフォルクスワーゲン社とのコラボレーションで生まれたベスト ・・・・ | ||
|
| ||
![]() | レジャーコーチワークス B.F B.C.ヴァーノン 19DE 1997年モデル | |
| 車検: H23年6月 | 走行距離: 34,259 km | |
| 車台番号(下3桁): | リサイクル料金別途 (リ済別) | |
| 19DEの全長はFord E350がベースシャーシながら5m96cmのコンパクトサイズで取り回しに ・・・・ | ||
|
| ||
![]() | フリートウッド TIOGA MONTARA 18A 1993年モデル | |
| 車検: 別途 | 走行距離: 26,334 Mile | |
| 車台番号(下3桁): | リサイクル料金別途 (リ済別) | |
| この18フィートモデルは多機能なクラスCモーターホームを小さなパッケージにまとめた ・・・・ | ||
|
| ||
![]() | フリートウッド TIOGA ARROW 21F 1994年モデル | |
| 車検: H22年12月 | 走行距離: 84,837 Mile | |
| 車台番号(下3桁): | リサイクル料金別途 (リ済別) | |
| タイオガ アロー21フィートは車両後方にバスルームを配置したモデルです。ソファと ・・・・ | ||
|
| ||
![]() | ウィネベーゴ モビリエ リアルタ Type-A 1995年モデル | |
| 車検: H24年4月 | 走行距離: 56,230 km | |
| 車台番号(下3桁): | リサイクル料金別途 (リ済別) | |
| 1995年に日米でウィネベーゴ社が投入した斬新なモーターホームで、フォルクスワーゲン ・・・・ | ||
|
| ||
|
■ 自動車リサイクル料金 * リ済別 = リサイクル料金は預託済ですが価格に含まれていないため預託金相当額が別途必要となります。 * リ未別 = リサイクル料金が未預託のため、別途必要となります。 ■ 保険料、税金(消費税を除く)、登録等に伴う費用は別途申し受けます。 |
